|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Top 10 Spieler von Angel Pang
![]() | Lord of the dark 17470 24.04.2012 = | ![]() | khalek 9570 20.04.2012 = | ![]() | Dorli 6800 09.04.2012 = |
| Platz | Spieler | Datum | Punkte | Tendenz |
| 4 | OsirisDS | 04.05.2012 | 6040 | = |
| 5 | Maja11 | 12.05.2012 | 1410 | Neu |
Top 10 ewige Liste Angel Pang
![]() | Like-Mike 34920 10.02.2012 | ![]() | Lord of the dark 23660 09.02.2012 | ![]() | Dorli 9620 06.02.2012 |
| Platz | Spieler | Datum | Punkte |
| 4 | khalek | 20.04.2012 | 9570 |
| 5 | OsirisDS | 27.12.2011 | 7310 |
| 6 | Gurkentoni | 28.12.2011 | 6720 |
| 7 | yihaa | 28.12.2011 | 5300 |
| 8 | Thesots | 06.09.2011 | 2080 |
| 9 | Maja11 | 12.05.2012 | 1410 |
| 10 | bkpta | 15.01.2012 | 420 |













