|
|
|
|
|
|
Atomica
|
| Arrange 3 or more atoms of similar colour in horizontal/vertical/diagonal sequence |
|
|
|
|
|
|
Top 10 Spieler von Atomica
![]() | Lord of the dark 2730 20.04.2012 = | ![]() | choboss 1540 04.05.2012 Neu | ![]() | OsirisDS 820 04.05.2012 ![]() |
| Platz | Spieler | Datum | Punkte | Tendenz |
| 4 | Dorli | 04.04.2012 | 33 | ![]() |
Top 10 ewige Liste Atomica
![]() | Naturfreund0815 5960 18.02.2012 | ![]() | Gurkentoni 4870 17.12.2011 | ![]() | Lord of the dark 3970 19.02.2012 |
| Platz | Spieler | Datum | Punkte |
| 4 | Like-Mike | 25.02.2012 | 2050 |
| 5 | choboss | 04.05.2012 | 1540 |
| 6 | yihaa | 18.12.2011 | 1320 |
| 7 | Biber | 17.01.2012 | 930 |
| 8 | OsirisDS | 04.05.2012 | 820 |
| 9 | Dorli | 03.02.2012 | 500 |
| 10 | engelw28 | 31.08.2011 | 130 |














