|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Top 10 Spieler von Galagon 2004
![]() | Lord of the dark 12290 23.03.2012 = | ![]() | Dorli 7960 06.04.2012 = | ![]() | OsirisDS 6350 23.04.2012 Neu |
Top 10 ewige Liste Galagon 2004
![]() | Like-Mike 16970 10.01.2012 | ![]() | Tull68 14830 31.08.2011 | ![]() | Lord of the dark 12290 23.03.2012 |
| Platz | Spieler | Datum | Punkte |
| 4 | Naturfreund0815 | 08.11.2011 | 9950 |
| 5 | Gurkentoni | 10.12.2011 | 8970 |
| 6 | yihaa | 24.12.2011 | 8430 |
| 7 | OsirisDS | 23.12.2011 | 8300 |
| 8 | Dorli | 05.02.2012 | 8060 |
| 9 | poman | 01.10.2011 | 7040 |
| 10 | laluane1 | 13.10.2011 | 5590 |













