|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Top 10 Spieler von 1-i
![]() | Dorli 15100 06.05.2012 ![]() | ![]() | OsirisDS 13800 24.04.2012 ![]() | ![]() | Lord of the dark 13300 24.04.2012 ![]() |
| Platz | Spieler | Datum | Punkte | Tendenz |
| 4 | khalek | 20.04.2012 | 11900 | ![]() |
| 5 | choboss | 03.05.2012 | 3900 | = |
| 6 | bkpta | 26.04.2012 | 3700 | = |
Top 10 ewige Liste 1-i
![]() | Like-Mike 37100 23.02.2012 | ![]() | Dorli 32300 19.02.2012 | ![]() | Lord of the dark 22600 21.02.2012 |
| Platz | Spieler | Datum | Punkte |
| 4 | OsirisDS | 24.04.2012 | 13800 |
| 5 | yihaa | 10.01.2012 | 13700 |
| 6 | Gurkentoni | 29.12.2011 | 12100 |
| 7 | Naturfreund0815 | 18.02.2012 | 11900 |
| 8 | khalek | 20.04.2012 | 11900 |
| 9 | Ayala | 20.01.2012 | 8200 |
| 10 | Thesots | 01.08.2011 | 7700 |















